ASUS P5K SE_XEON BIOS MOD
ASUS P5K SE_XEON MikroKod (Microcode) BIOS_MOD
BIOS Dosyasına Intel'in 2007-2010-2011-2015 Yıllarında sunduğu
Xeon İşlemcilerin Sorunsuz Çalışması için Microcode lar Eklenmiştir.
Motherboard specification ASUS P5K SE
ASUS P5K SE Anakart Özellikleri
General
| Manufacture | ASUS |
| Form factor | ATX |
CPU
| Processor manufacturer | Intel |
| Socket | LGA775 |
| Socket count | 1 |
| Presence of build-in CPU | no |
| Build-in CPU name | - |
| FSB maximal frequency | 1333 |
| FSB minimal frequency | 800 |
| Hyper-Threading support | yes |
| Multicore processor support | yes |
| CPU Support List | Intel Celeron 420,430,440/Core 2 Duo/Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Pentium 4/Pentium D/Pentium Extreme |
Chipset
| Chipset manufacturer | Intel |
| Chipset model | Intel P35 |
| Intel vPro support | no |
BIOS/EFI
| BIOS manufacturer | AMI |
| BIOS recovery possibility | yes |
| EFI (UEFI) support | no |
RAM
| RAM slot count | 4 |
| RAM type | DDR2 DIMM |
| RAM maximal frequency, MHz | 1066 |
| RAM minimal frequency, MHz | 667 |
| RAM Dual-channel mode support | yes |
| RAM Triplel-channel mode support | no |
| RAM Quad-channel mode support | no |
| RAM max volume, Gb | 8GB |
| ECC support | no |
| ECC max volume, Gb | 0 |
| Registered (buffered) memory support | no |
PCI/Graphic card
| AGP support | no |
| PCI-E x16 count | 1 |
| SLI/Crossfire support | no |
| PCI Express 2.0 support | no |
| PCI Express 3.0 support | no |
| Dual-channel PCI Express mode | not supported |
| Triple-channel PCI Express mode | not supported |
| Quad-channel PCI Express mode | not supported |
| Seven-channel PCI Express mode | not supported |
| PCI-E x8 count | 0 |
| PCI-E x4 count | 0 |
| PCI-E x1 count | 3 |
| PCI count | 2 |
| PCI-X count | 0 |
| PCI-x type | - |
SATA
| SATA controller presence | yes |
| SATA controller model | not specified |
| SATA 1.5 Gb/s count | 0 |
| SATA 3.0 Gb/s count | 4 |
| SATA 6.0 Gb/s count | 0 |
| mSATA count | 0 |
| SATA RAID mode | no |
| SATAe count | 0 |
| SATA M.2 count | 0 |
| SATA M.2 type | - |
IDE
| IDE support | yes |
| IDE count | 1 |
| IDE type | UltraDMA 133 |
| IDE RAID mode | no |
SCSI
| SCSI controller presence | no |
| SCSI controller model | - |
| SCSI count | 0 |
| SCSI type | - |
| SCSI RAID mode | - |
SAS
| SAS controller presence | no |
| SAS controller model | - |
| SAS count | 0 |
| SAS RAID mode | - |
Ethernet
| Ethernet controller presence | yes |
| Ethernet speed | 1000 MBit/s |
| Ethernet controller model | not specified |
Wi-Fi/Bluetooth
| Wi-Fi support | no |
| Wi-Fi type | - |
| Bluetooth controller presence | no |
Audio
| Audio controller presence | yes |
| Audio controller type | HDA |
| Audio controller model | Realtek ALC 883 |
| Audio scheme | 7.1 |
Video
| Video controller presence | no |
| Video controller model | - |
Back interfaces
| USB count | 12 |
| USB on back panel count | 6 |
| USB 3.0 count | 0 |
| USB 3.0 on back panel count | 0 |
| FireWire interface count (IEEE1394a) | 0 |
| FireWire on back panel interface count (IEEE1394a) | 0 |
| FireWire interface count (IEEE1394b) | 0 |
| FireWire on back panel interface count (IEEE1394b) | 0 |
| Thunderbolt on back panel count | 0 |
| S/PDIF | yes |
| COM-port count | 1 |
| COM-port on back panel count | 0 |
| GAME/MIDI | no |
| LPT | no |
| LPT on back panel | no |
| Component video output on the back panel | no |
| D-Sub (VGA) on the back panel | no |
| DVI on the back panel | no |
| DisplayPort on the back panel | no |
| HDMI on the back panel | no |
| eSATA on the back panel | 1 |
| eSATAp on the back panel | 0 |
| PS/2 for keyboard | yes |
| PS/2 for mouse | no |
| PS/2 for keyboard on back panel | yes |
| PS/2 for mouse on back panel | no |
| Coaxial output on the back panel | yes |
| Optical output on the back panel | no |
Power
| Motherboard power jack | 24-pin |
| CPU power jack | 4-pin |
| Cooling system type | not specified |
Userbenchmark TEST:
Geekbench Benchmark TEST:
ASUS P5K SE Microcode Bios-Mod File Download İndir-Yükle:
ASUS P5K SE BIOS_MOD 1402 Beta Version Download Yükle:ASUS P5K SE BIOS_MOD 1402_AHCI_Beta Version Download:




Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
All File-Tüm Dosyaların
Rar Pass Şifresi:ismailTPC_Hastanesi
"Yorum Girin" Yazının Olduğu Yere Yorum ve istek yapabilirsiniz.